<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimedia &#187; Reklama</title>
	<atom:link href="http://www.wingtsunwarszawa.pl/category/reklama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wingtsunwarszawa.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 16:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Animacje komputerowe</title>
		<link>http://www.wingtsunwarszawa.pl/animacje-komputerowe/</link>
		<comments>http://www.wingtsunwarszawa.pl/animacje-komputerowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 16:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animacja]]></category>
		<category><![CDATA[Formaty plików]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animacje]]></category>
		<category><![CDATA[filmy]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[trójwymiarowe]]></category>
		<category><![CDATA[wektorowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wingtsunwarszawa.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Tworzone w obecnym czasie animacje komputerowe głównie opierają się na technice jaką stosowano kiedyś do tworzenia filmów. Polega to na przesuwaniu pojedynczych klatek z obrazem, z tym że na każdej klatce jest on lekko zmieniony. Sprawia to wrażenie, że dany obiekt się porusza. Właśnie w taki sposób powstawały pierwsze czarno- białe filmy. Obecnie ta technika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tworzone w obecnym czasie animacje komputerowe głównie opierają się na technice jaką stosowano kiedyś do tworzenia filmów. Polega to na przesuwaniu pojedynczych klatek z obrazem, z tym że na każdej klatce jest on lekko zmieniony. Sprawia to wrażenie, że dany obiekt się porusza. Właśnie w taki sposób powstawały pierwsze czarno- białe filmy. Obecnie ta technika jest bardzo rozwinięta, mamy animacje dwuwymiarowe oraz trójwymiarowe. Animacje 2D możemy stworzyć sami na kartce papieru, natomiast animację 3D wykonuje się na komputerze w specjalnych programach. Animacje komputerowe wykorzystują specjalną grafikę wektorową, po dokładnej obróbce uzyskujemy niewiarygodne efekty postaci trójwymiarowych.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="tv" src="http://www.promovere.pl/images/b-multimedia.png" alt="" width="346" height="308" /></p>
<p>Przykładem są popularne ostatnio filmy animowane takie jak: „Shrek” czy „Epoka lodowcowa” oraz gry komputerowe. Prawdę mówiąc stosowane są teraz wszędzie, do wyboru mamy animacje na komputer, jako filmy, krótkie filmiki czy małe obrazki ściągane na telefon komórkowy. Taka animacja może przedstawiać dosłownie wszystko, nie ma tutaj ograniczeń z wyjątkiem ruchomych obrazków w formacie gif. Taki plik ma pojemność kilku kb, więc przedstawia tylko kilka klatek z obrazkiem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingtsunwarszawa.pl/animacje-komputerowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama</title>
		<link>http://www.wingtsunwarszawa.pl/reklama/</link>
		<comments>http://www.wingtsunwarszawa.pl/reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animacja]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[agencje]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingtsunwarszawa.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z dziedzin, która w pełni wykorzystuje system multimediów jest reklama. Na każdym kroku widzimy różne formy reklamujące jakiś dany produkt. Głównie wykorzystywana jest przez środki masowego przekazu takie jak: telewizja, radio, prasa, internet. Agencje reklamowe cały czas poszukują nowych sposobów na za reklamowanie swoje go produktu. Mogą to być zwykłe 30 sekundowe spoty telewizyjne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedną z dziedzin, która w pełni wykorzystuje system multimediów jest reklama. Na każdym kroku widzimy różne formy reklamujące jakiś dany produkt. Głównie wykorzystywana jest przez środki masowego przekazu takie jak: telewizja, radio, prasa, internet. Agencje reklamowe cały czas poszukują nowych sposobów na za reklamowanie swoje go produktu. Mogą to być zwykłe 30 sekundowe spoty telewizyjne, zwykła informacja radiowa lub przedstawiona w postaci graficznej.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="tv" src="http://static0.blip.pl/user_generated/update_pictures/317193.jpg" alt="" width="383" height="379" /></p>
<p>Najpopularniejszym sposobem jest internet, tutaj na każdym kroku podczas odwiedzania różnych stron internetowych spotykamy tzw. banery pokazujące dany produkt. Czasem niestety nas denerwują, szczególnie wtedy, gdy zasłaniają nam całą resztę portalu. Można spotkać spoty różnego rodzaju, takie które nas rozbawią lub denerwują czy zniechęcają. Reklama produktu ma na celu głównie przyciągnięcie naszej uwagi na oferowany produkt, nie oznacza to, że od razu musimy go kupować. Chodzi tylko o zapoznanie się z ofertą. Obecnie większość powstaje przy pomocy komputerów, a dokładniej specjalnych programów graficznych. Dzięki nim można stworzyć ciekawe efekty obrazu i dźwięku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingtsunwarszawa.pl/reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacje</title>
		<link>http://www.wingtsunwarszawa.pl/prezentacje/</link>
		<comments>http://www.wingtsunwarszawa.pl/prezentacje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animacja]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[animacje]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[obrazki]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[szkoły]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingtsunwarszawa.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Częstym sposobem przedstawienia informacji dla dużej grupy ludzi są prezentacje multimedialne. Stosowane są na różnych konferencjach i innych spotkaniach np. w pracy, na kursach szkoleniowych, w szkołach itp. Takie prezentacje zawierają szereg różnych informacji, zarówno w trybie tekstowym, graficznym oraz dźwiękowym. Prezentacja multimedialna jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuję wiele technik komunikacji. Aby przekazać informacje w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Częstym sposobem przedstawienia informacji dla dużej grupy ludzi są prezentacje multimedialne. Stosowane są na różnych konferencjach i innych spotkaniach np. w pracy, na kursach szkoleniowych, w szkołach itp. Takie prezentacje zawierają szereg różnych informacji, zarówno w trybie tekstowym, graficznym oraz dźwiękowym. Prezentacja multimedialna jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuję wiele technik komunikacji. Aby przekazać informacje w jak najlepszy sposób musimy stworzyć bardzo dobry projekt, do tego celu należy wykorzystać nie tylko sam tekst, ale również pliki graficzne: zdjęcia, obrazki, animacje.</p>
<p>Służą do tego specjalne programy komputerowe, dzięki nim mamy okazję zobaczyć na czym taka prezentacja polega. Podczas tworzenia do wyboru jest wiele opcji np. takich które dotyczą sposobu wyświetlania zdjęć. Myślę, że najlepszy efekt uzyskamy przy płynnej zmianie, chociaż czasem inne efekty również są zadowalające. Na koniec ogólnie mówiąc prezentacja multimedialna staje się bardzo powszechnym sposobem komunikacji pomiędzy rozmówcą, a odbiorcą, dzięki temu można lepiej zrozumieć to co chce nam przekazać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingtsunwarszawa.pl/prezentacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- analytics977 --> 
